Manga de fibra de vidrio/Funda de sílice
Manga | Espagueti | Funda de fibra de vidrio con silicona por fuera
El espagueti de fibra de vidrio de caucho de silicona está hecho de fibra de vidrio sin álcalis tejida en el tubo, recubierta con caucho de silicona en la capa exterior del tubo y luego curada. Tiene alta rigidez dieléctrica, buena flexibilidad, resistencia al envejecimiento por calor, resistencia al aceite, fuerte resistencia al desgaste, retardante de llama y resistencia a la temperatura de hasta 260 °C. Es ampliamente utilizado en vehículos de nueva energía, vehículos especiales, tránsito ferroviario, aeroespacial militar y otras protecciones de aislamiento de circuitos. Después de la vulcanización, se puede utilizar durante mucho tiempo en el rango de temperatura de -40 °C a 300 °C y mantener sus propiedades suaves y elásticas.
Características del producto
1. Fuerte flexibilidad, resistencia al desgarro, buena expansión, resistencia a altas temperaturas, protección del medio ambiente
2. Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 300 °C
3. Normas de protección del medio ambiente: RoHS, Reach
4. Informes relacionados: 16949, ISO9001
5. Color estándar: blanco, negro, rojo, amarillo, verde, azul son colores regulares, otros colores especiales como el gris se pueden personalizar.
Especificaciones del producto:
No. | Diámetro interior | Tolerancia del diámetro interior (mm) | Espesor de pared 1.5KV (mm) | Espesor de pared 2.5KV (mm) | Espesor de pared 4KV (mm) | Espesor de pared 7KV (mm) | ||||
1 | Ø0.8 | -0.2/+0.3 | 1.5KV | 0,3±0,06 | 2.5KV | 0,33±0,06 | 4KV | 0,42±0,06 | 7KV | 0.53±0.08 |
2 | Ø1.0 | -0.2/+0.3 | 1.5KV | 0,31±0,06 | 2.5KV | 0,35±0,06 | 4KV | 0,45±0,06 | 7KV | 0,55±0,08 |
3 | Ø1,5 | -0.2/+0.3 | 1.5KV | 0,31±0,06 | 2.5KV | 0,38±0,06 | 4KV | 0,54±0,06 | 7KV | 0,58±0,08 |
4 | Ø2.0 | -0.2/+0.3 | 1.5KV | 0,32±0,06 | 2.5KV | 0,39±0,06 | 4KV | 0,5±0,06 | 7KV | 0,58±0,08 |
5 | Ø2.5 | -0.2/+0.3 | 1.5KV | 0,35±0,06 | 2.5KV | 0,41±0,06 | 4KV | 0,55±0,06 | 7KV | 0,59±0,08 |
6 | Ø3.0 | -0.2/+0.3 | 1.5KV | 0,33±0,06 | 2.5KV | 0,42±0,06 | 4KV | 0,56±0,06 | 7KV | 0.6±0.08 |
7 | Ø3.5 | -0.2/+0.3 | 1.5KV | 0,37±0,06 | 2.5KV | 0,43±0,06 | 4KV | 0,53±0,06 | 7KV | 0,69±0,08 |
8 | Ø4.0 | -0.2/+0.3 | 1.5KV | 0,38±0,06 | 2.5KV | 0,42±0,06 | 4KV | 0,54±0,06 | 7KV | 0,63±0,08 |
9 | Ø4.5 | -0.2/+0.4 | 1.5KV | 0,38±0,06 | 2.5KV | 0,42±0,06 | 4KV | 0,54±0,06 | 7KV | 0,69±0,08 |
10 | Ø5.0 | -0.2/+0.4 | 1.5KV | 0,38±0,06 | 2.5KV | 0,41±0,06 | 4KV | 0,54±0,06 | 7KV | 0,69±0,08 |
11 | Ø5.5 | -0.2/+0.4 | 1.5KV | 0,38±0,06 | 2.5KV | 0,42±0,06 | 4KV | 0,55±0,06 | 7KV | 0,68±0,08 |
12 | Ø6.0 | -0.2/+0.4 | 1.5KV | 0,39±0,06 | 2.5KV | 0,44±0,06 | 4KV | 0,56±0,06 | 7KV | 0,68±0,08 |
13 | Ø7.0 | -0.2/+0.4 | 1.5KV | 0,39±0,06 | 2.5KV | 0,45±0,06 | 4KV | 0,57±0,06 | 7KV | 0,68±0,08 |
14 | Ø8.0 | -0.2/+0.5 | 1.5KV | 0,39±0,06 | 2.5KV | 0,47±0,06 | 4KV | 0,57±0,06 | 7KV | 0,68±0,08 |
15 | Ø9.0 | -0.2/+0.5 | 1.5KV | 0,47±0,06 | 2.5KV | 0,53±0,06 | 4KV | 0,65±0,06 | 7KV | 0,71±0,08 |
16 | Ø10.0 | -0.2/+0.5 | 1.5KV | 0,48±0,06 | 2.5KV | 0,54±0,06 | 4KV | 0,66±0,06 | 7KV | 0,71±0,08 |
17 | Ø11.0 | -0.2/+0.5 | 1.5KV | 0,51±0,06 | 2.5KV | 0,54±0,06 | 4KV | 0.67±0.06 | 7KV | 0,72±0,08 |
18 | Ø12.0 | -0.2/+0.5 | 1.5KV | 0,5±0,06 | 2.5KV | 0,55±0,06 | 4KV | 0.67±0.06 | 7KV | 0,73±0,08 |
19 | Ø13.0 | -0.2/+0.5 | 1.5KV | 0,51±0,06 | 2.5KV | 0,55±0,06 | 4KV | 0,68±0,06 | 7KV | 0,74±0,08 |
20 | Ø14.0 | -0.2/+0.5 | 1.5KV | 0,52±0,06 | 2.5KV | 0,54±0,06 | 4KV | 0,71±0,06 | 7KV | 0,74±0,08 |
21 | Ø15.0 | -0.5/+0.7 | 1.5KV | 0,51±0,06 | 2.5KV | 0,55±0,06 | 4KV | 0,72±0,06 | 7KV | 0,76±0,08 |
22 | Ø16.0 | -0.5/+0.7 | 1.5KV | 0,53±0,06 | 2.5KV | 0,57±0,06 | 4KV | 0,72±0,06 | 7KV | 0,77±0,08 |
23 | Ø17.0 | -0.5/+0.7 | 1.5KV | 0,58±0,06 | 2.5KV | 0,61±0,06 | 4KV | 0,72±0,06 | 7KV | 0,78±0,08 |
24 | Ø18.0 | -0.5/+0.7 | 1.5KV | 0,6±0,06 | 2.5KV | 0,62±0,06 | 4KV | 0,73±0,06 | 7KV | 0,78±0,08 |
25 | Ø19.0 | -0.5/+0.7 | 1.5KV | 0,63±0,06 | 2.5KV | 0,65±0,06 | 4KV | 0,73±0,06 | 7KV | 0,81±0,08 |
26 | Ø20.0 | -0.5/+0.7 | 1.5KV | 0,7±0,06 | 2.5KV | 0,71±0,06 | 4KV | 0,88±0,06 | 7KV | 0,93±0,08 |
27 | Ø22.0 | -0.5/+0.7 | 1.5KV | 0,72±0,06 | 2.5KV | 0,76±0,06 | 4KV | 0,88±0,06 | 7KV | 0,93±0,08 |
28 | Ø25.0 | -0.5/+1.0 | 1.5KV | 0,73±0,06 | 2.5KV | 0,76±0,06 | 4KV | 0,88±0,06 | 7KV | 0,95±0,08 |
29 | Ø30.0 | ±1.0 | 1.5KV | 0,76±0,10 | 2.5KV | 0.83±0.10 | 4KV | 0.95±0.10 | 7KV | 1,0±0,10 |
Funda protectora aislante de fibra de sílice 1000 °C-1790 °C
La manga trenzada de fibra de sílice de aluminio es un material versátil y de alto rendimiento hecho de fibras de sílice de aluminio trenzado. Este spaguetti tiene una amplia gama de aplicaciones en el campo industrial, y sus excelentes propiedades lo hacen ideal para muchos campos. La funda trenzada de fibra de sílice de aluminio se ha convertido en uno de los materiales indispensables e importantes en la industria debido a su excelente rendimiento y amplia gama de aplicaciones. Ya sea que se trate de protección térmica en entornos de alta temperatura, protección anticorrosión en la industria química o aislamiento eléctrico en la industria energética, todos muestran un excelente rendimiento y brindan una garantía confiable para la producción industrial.
Aplicaciones:
1. Protección térmica: La funda trenzada de fibra de sílice de aluminio funciona bien en entornos de alta temperatura, resiste eficazmente las altas temperaturas y la erosión por llamas, y brindan un excelente rendimiento de protección térmica. Por lo tanto, es ampliamente utilizado en entornos industriales de alta temperatura, como centrales térmicas y plantas siderúrgicas, para el aislamiento térmico y el aislamiento de tuberías, válvulas y otros equipos.
2. Resistencia química: La carcasa tiene una excelente estabilidad química y es resistente a una amplia gama de productos químicos, incluidos ácidos, álcalis y más. Esto hace que sea ámpliamente utilizado en la industria química para la protección contra la corrosión de tuberías, tanques de almacenamiento y otros equipos.
3. Aislamiento eléctrico: la funda de sílice tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, puede aislar eficazmente equipos eléctricos y cables, y proporcionar una protección de aislamiento eléctrico segura y confiable. Por lo tanto, a menudo se usa en la industria energética, como aislamiento de cables, aislamiento de motores, etc.
Parámetros del producto:
1. Rango de temperatura: -50 °C a 1200 °C, a 1650 °C puede soportar 15 ~ 30 segundos
2. Especificaciones del producto: Φ3 mm—Φ120 mm, otros diámetros y se espesores se pueden fabricar según especificaciones del cliente
3. Material del producto: fibra de sílice con alto contenido
4. Baja conductividad térmica y excelente rendimiento de aislamiento térmico
5. Alta resistencia al fuego, capaz de resistir llamas y altas temperaturas
6. Excelente estabilidad química, resistente a ácidos y álcalis y otras sustancias químicas
7. Excelente rendimiento de aislamiento eléctrico, puede aislar eficazmente equipos eléctricos
8. Alta resistencia y buena resistencia mecánica
9. Excelente resistencia a la abrasión y buena resistencia al desgaste
10.Alta flexibilidad, fácil de instalar y procesar