
Las aleaciones de Incoloy son materiales a base de níquel-hierro-cromo diseñados para funcionar excepcionalmente en entornos de alta temperatura y alta corrosión. Su equilibrio optimizado de níquel (Ni), cromo (Cr) y hierro (Fe) ofrece una resistencia superior a:
· Oxidación y carburación
· Corrosión por picaduras y grietas
· Agrietamiento por corrosión bajo tensión (SCC)
· Sulfuración y ataque intergranular
Estos tubos se utilizan ampliamente en petróleo y gas, procesamiento químico, generación de energía, desalinización marina, productos farmacéuticos y sistemas de intercambiadores de calor.
Formas disponibles: Tubos sin costura, tubos soldados, tubos flexibles
Acabados superficiales: Recocido brillante (BA), decapado, pulido, granallado, acabado espejo
Estándares: ASTM, ASME, EN, DIN, ISO
Certificaciones: ISO 9001, EN 10204 3.1 / 3.2, PED 2014/68/UE
Alta resistencia a la corrosión → Protege contra ácidos, álcalis, agua de mar y cloruros
Excelente rendimiento a altas temperaturas → hasta 1150 °C (Incoloy 840)
Resistencia mecánica superior → Mantiene la estabilidad bajo ciclos térmicos y de alta presión
Buena fabricación y soldabilidad → Compatible con los procesos GTAW, GMAW, SMAW y SAW
Larga vida útil → Menores costos de mantenimiento en entornos agresivos
Aleación | UNS | Temperatura de trabajo | Normas | Ventajas clave |
Incoloy 825 | N08825 | Hasta 540 °C | ASTM B423 / SB423 | Resistencia excepcional a ácidos, SCC y agua de mar |
Incoloy 800 | N08800 | Hasta 1100 °C | ASTM B407 / SB407 | Resiste la oxidación y la carburación a temperaturas elevadas |
Incoloy 800H | N08810 | Hasta 1100 °C | ASTM B407 / SB407 | Mayor resistencia a la rotura por fluencia para recipientes a presión |
Incoloy 840 | S33400 | Hasta 1150 °C | ASTM A312 / A213 | Ideal para calentadores, hornos e intercambiadores de alta temperatura |
Incoloy 926 | N08926 | Hasta 400 °C | ASTM B677 / SB677 | Resistencia superior a las picaduras en entornos ricos en cloruro |
Aleación | Ni (%) | Cr (%) | Fe (%) | Mes (%) | Cu (%) | Ti (%) | Otros |
825 | 38–46 | 19.5–23.5 | Equilibrado | 2.5–3.5 | 1.5–3.0 | 0.6–1.2 | C ≤ 0,05 |
800 | 30–35 | 19–23 | Equilibrado | – | – | 0.15–0.6 | Al ≤ 0.6 |
800H | 30–35 | 19–23 | Equilibrado | – | – | 0.25–0.6 | C=0,05–0,10 |
840 | 18–20 | 18–20 | Equilibrado | – | – | – | C ≤ 0,08 |
926 | 24–26 | 19–21 | Equilibrado | 6–7 | 0.5–1.5 | – | N = 0,15–0,25 |
Aleación | Límite elástico (MPa) | Resistencia a la tracción (MPa) | Alargamiento (%) | Dureza (HB) |
825 | ≥220 | ≥550 | ≈30 | ≤200 |
800 | ≥205 | ≥520 | ≈35 | ≤200 |
800H | ≥210 | ≥530 | ≈30 | ≤200 |
840 | ≈250 | ≈600 | ≈25 | ≤220 |
926 | ≥300 | ≥650 | ≈35 | ≤230 |
Propiedad | 825 | 800/800H | 840 | 926 |
Densidad (g/cm³) | 8.14 | 7.94 | 7.90 | 8.05 |
Conductividad térmica (W/m·K) | 11.2 | 14.5 | 12.0 | 11.8 |
Coeficiente de expansión (μm/m·K) | 14.0 | 13.9 | 13.6 | 13.0 |
Rango de fusión (°C) | 1370–1400 | 1357–1385 | 1370–1410 | 1350–1400 |
1. Química y petroquímica: intercambiadores de calor, reactores, depuradores
2. Petróleo y gas: tubería de fondo de pozo, plataformas marinas, tuberías de servicio ácido
3. Generación de energía: sobrecalentadores, recalentadores, tubos de caldera
4. Desalinización y marina: evaporadores, calentadores de salmuera, condensadores
5. Productos farmacéuticos y alimentos: equipos de procesamiento de alta pureza
6. Aeroespacial y automotriz: turbocompresores, colectores de escape, tuberías de alto rendimiento
· Especificar: Aleación, OD, espesor de pared, longitud, acabado, forma (sin costuras/soldado)
· Entrega: Corte a medida hasta 12 metros o bobinas hasta 100 metros
· Plazos de entrega: 7-30 días dependiendo del stock y la personalización
· Paquete: Paquetes listos para la exportación, aptos para navegar con tapas protectoras en los extremos