
Las cintas de PTFE con fibra de vidrio son cintas cuyo soporte (backing) es una tela de fibra de vidrio tejido que ha sido impregnada o recubierta con PTFE (politetrafluoroetileno). En muchos casos llevan además una capa adhesiva (silicona, acrílico u otras) para facilitar su aplicación. Esta combinación aprovecha la resistencia térmica y químico/deslizante del PTFE junto con la estabilidad mecánica y térmica de la fibra de vidrio.
1. Rango de temperatura de servicio: típicamente -100 °F a 500 °F (-73 °C a 260 °C) para cintas PTFE impregnadas con adhesivo de silicona; no obstante, algunos tipos con adhesivos o acabados concretos pueden tener rangos más limitados (por ejemplo -60 °C a 200 °C en algunas referencias industriales). Siempre revise la hoja técnica del fabricante para la versión concreta.
2.Resistencia química: muy alta; PTFE es inerte frente a la mayoría de ácidos, bases y solventes orgánicos.
3.Aislamiento eléctrico / rigidez dieléctrica: buena a muy buena; fabricantes listan valores de rigidez dieléctrica en la hoja técnica (ej. ~6.100 V en ciertas construcciones comerciales).
4.Resistencia mecánica / tracción: la fibra de vidrio aporta resistencia a la tracción y estabilidad dimensional; los valores dependen del tipo y espesor (ver tabla abajo).
5.Baja fricción y antiadherencia: la superficie PTFE evita que plásticos fundidos o adhesivos se peguen; por eso se usan como superficies de desmoldeo y antiadherente.
6.Resistencia a la abrasión / vida útil: buena — la base de fibra de vidrio mejora la durabilidad frente a cintas de solo PTFE film en aplicaciones abrasivas.
1.Sellado térmico y cinta para selladoras (selladoras de bolsas) en embalaje.
2.Máquinas de envasado y termoconformado (superficie antiadherente).
3.Aislamiento eléctrico y separación de componentes en hornos o equipos de alta temperatura.
4.Forros y protectores en procesos donde se trabaja con plásticos fundidos (evitan adherencia).
5.Aplicaciones industriales en industria electrónica, empaques, laminado, termo-sellado, selladores RFI/EMI, y como soporte en procesos de soldadura / calor.
N.º de producto |
Espesor total (mm) |
Ancho (mm) | Longitud (m) |
N.º 900UL | 0.03 | 10 13 19 25 30 38 40 50 75 100 150 200 250 300 500 | 10·30 |
0.038 | 100 150 200 250 300 500 | 10 | |
10 13 19 25 30 38 40 50 75 | 30 | ||
0.05 | 100 150 200 250 300 500 600 1,000 | 10 | |
5 6 7 8 9 10 13 19 25 30 38 40 50 75 | 30 | ||
0.08, 0.10, 0.13, 0.18, 0.20 | 100 150 200 250 300 500 600 1,000 | 10 | |
5 6 7 8 9 10 13 19 25 30 38 40 50 75 100 150 200 250 300 500 600 1,000 | 30 | ||
0.25 |
100 150 200 250 300 500 600 1,000 | 10·30 | |
0.30, 0.40, 0.50 | 10 | ||
0.70, 0.80, 1.00 | 300 500 600 | 10 | |
1.50 | 100 200 300 | 10 | |
N.º 901UL | 0.05, 0.08, 0.10, 0.13, 0.18, 0.20 |
100 150 200 250 300 500 | 10·30 |
0.30, 0.40, 0.50, 0.80, 1.00 | 10 | ||
N.º 902UL | 0.05, 0.08, 0.10, 0.13, 0.18, 0.20 | 10 13 19 25 30 38 40 50 100 150 200 250 300 500 | 10 |
0.30, 0.40, 0.50, 0.80 | 300 500 | 10 | |
N.º 920UL | 0.02, 0.025, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.10 | 10 13 19 25 30 38 50 75 100 150 200 250 300 |
30·50 |
N.º 903UL | 0.08, 0.13, 0.18, 0.23 | 5 9 10 13 15 18 19 20 22 25 30 38 40 50 75 80 100 150 200 250 300 350 400 450 | 10 |
Nº 903-T | 0.08, 0.13, 0.18, 0.23 | 25 50 75 100 150 200 250 | 10 |
No.903UT | 0.06 | 5 9 10 13 15 18 19 20 22 25 30 38 40 50 75 80 100 150 200 250 300 350 400 450 | 10 |
N.º 923UL | 0.10 | 10 13 19 25 38 50 75 100 125 150 200 | 10·33 |
Nº 923S | 0.10 | 25 38 50 75 100 125 150 200 | 10·33 |
Nº 923SL | 0.17 | 10 13 19 25 38 50 75 100 125 150 200 | 10·33 |
Nº 923UT | 0.04 | 10 13 19 25 30 38 50 75 100 125 150 200 | 5·10 |
N.º 970-2UL | 0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.18 | 300 400 500 550 600 1,000 | 10 |
Nº 970-4UL | 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.18 | 300 500 600 1,000 | 10 |
Nº 9700UL | 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.18 | 300 500 600 1,000 | 10 |
No.973ZR-S | 0.13 | 10 13 19 25 30 38 50 100 | 10 |
N.º 973UL-S |
0.13 | 10 12 13 14 15 19 20 25 30 35 38 40 50 60 70 75 80 100 150 200 250 300 350 400 450 |
10 |
Nº 973UL |
0.15, 0.18 | 10 12 13 14 15 19 20 25 30 35 38 40 50 60 70 75 80 100 150 200 250 300 350 400 450 |
10 |
Nº 973SC | 0.18 | 10 13 19 25 38 50 75 100 200 300 450 | 10 |